Полный список моделей:
LEXUS GS седан (GWS_, GRS_, UZS_)
| МОДЕЛЬ | кВ | ЛС | куб.см | ГОД | Каталог | Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEXUS GS седан (GWS_, GRS_, UZS_) 3.0 | кВ 170 | ЛС 231 | куб.см 2995 | (04.2005-НЕТ) | Запчасти | Описание |
| LEXUS GS (GWS_, GRS_, UZS_) 3.0 | кВ 170 | ЛС 231 | куб.см 2995 | (04.2005-НЕТ) | Запчасти | Описание |
| LEXUS GS седан (GWS_, GRS_, UZS_) 300 | кВ 183 | ЛС 249 | куб.см 2995 | (04.2005-НЕТ) | Запчасти | Описание |
| LEXUS GS (GWS_, GRS_, UZS_) 300 | кВ 183 | ЛС 249 | куб.см 2995 | (04.2005-НЕТ) | Запчасти | Описание |
| LEXUS GS седан (GWS_, GRS_, UZS_) 350 | кВ 226 | ЛС 307 | куб.см 3456 | (04.2008-НЕТ) | Запчасти | Описание |
| LEXUS GS (GWS_, GRS_, UZS_) 350 | кВ 226 | ЛС 307 | куб.см 3456 | (04.2008-НЕТ) | Запчасти | Описание |
| LEXUS GS седан (GWS_, GRS_, UZS_) 350 AWD | кВ 226 | ЛС 307 | куб.см 3456 | (04.2008-НЕТ) | Запчасти | Описание |
| LEXUS GS (GWS_, GRS_, UZS_) 350 AWD | кВ 226 | ЛС 307 | куб.см 3456 | (04.2008-НЕТ) | Запчасти | Описание |
| LEXUS GS седан (GWS_, GRS_, UZS_) 350 | кВ 232 | ЛС 316 | куб.см 3456 | (05.2008-НЕТ) | Запчасти | Описание |
| LEXUS GS (GWS_, GRS_, UZS_) 350 | кВ 232 | ЛС 316 | куб.см 3456 | (05.2008-НЕТ) | Запчасти | Описание |
| LEXUS GS седан (GWS_, GRS_, UZS_) 350 AWD | кВ 232 | ЛС 316 | куб.см 3456 | (05.2008-НЕТ) | Запчасти | Описание |
| LEXUS GS (GWS_, GRS_, UZS_) 350 AWD | кВ 232 | ЛС 316 | куб.см 3456 | (05.2008-НЕТ) | Запчасти | Описание |
| LEXUS GS седан (GWS_, GRS_, UZS_) 430 | кВ 208 | ЛС 283 | куб.см 4293 | (04.2005-НЕТ) | Запчасти | Описание |
| LEXUS GS (GWS_, GRS_, UZS_) 430 | кВ 208 | ЛС 283 | куб.см 4293 | (04.2005-НЕТ) | Запчасти | Описание |
| LEXUS GS седан (GWS_, GRS_, UZS_) 450 h | кВ 218 | ЛС 296 | куб.см 3456 | (02.2006-НЕТ) | Запчасти | Описание |
| LEXUS GS (GWS_, GRS_, UZS_) 450 h | кВ 218 | ЛС 296 | куб.см 3456 | (02.2006-НЕТ) | Запчасти | Описание |
| LEXUS GS седан (GWS_, GRS_, UZS_) 450 h | кВ 254 | ЛС 345 | куб.см 3456 | (02.2006-НЕТ) | Запчасти | Описание |
| LEXUS GS (GWS_, GRS_, UZS_) 450 h | кВ 254 | ЛС 345 | куб.см 3456 | (02.2006-НЕТ) | Запчасти | Описание |
| LEXUS GS седан (GWS_, GRS_, UZS_) 4.3 VVTi | кВ 221 | ЛС 300 | куб.см 4293 | (04.2005-НЕТ) | Запчасти | Описание |
| LEXUS GS (GWS_, GRS_, UZS_) 4.3 VVTi | кВ 221 | ЛС 300 | куб.см 4293 | (04.2005-НЕТ) | Запчасти | Описание |
| LEXUS GS седан (GWS_, GRS_, UZS_) 460 | кВ 255 | ЛС 347 | куб.см 4608 | (05.2008-НЕТ) | Запчасти | Описание |
| LEXUS GS (GWS_, GRS_, UZS_) 460 | кВ 255 | ЛС 347 | куб.см 4608 | (05.2008-НЕТ) | Запчасти | Описание |

Вход:
Рекомендации:
Ссылки:
Новости:







USD:
8.1 грн
EUR:
10.2 грн