Полный список моделей:
MERCEDES BENZ VITO - MIXTO фургон (W639)
| МОДЕЛЬ | кВ | ЛС | куб.см | ГОД | Каталог | Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCE VITO - MIXTO фургон (W639) 119 | кВ 140 | ЛС 190 | куб.см 3199 | (09.2003-НЕТ) | Запчасти | Описание |
| MERCE VITO - MIXTO фургон (W639) 122 | кВ 160 | ЛС 218 | куб.см 3199 | (09.2003-НЕТ) | Запчасти | Описание |
| MERCE VITO - MIXTO фургон (W639) 126 | кВ 190 | ЛС 258 | куб.см 3498 | (09.2007-НЕТ) | Запчасти | Описание |
| MERCE VITO - MIXTO фургон (W639) 123 (639.603) | кВ 170 | ЛС 231 | куб.см 3724 | (06.2004-07.2008) | Запчасти | Описание |
| MERCE VITO - MIXTO фургон (W639) 109 CDI | кВ 65 | ЛС 88 | куб.см 2148 | (09.2003-НЕТ) | Запчасти | Описание |
| MERCE VITO - MIXTO фургон (W639) 109 CDi | кВ 70 | ЛС 95 | куб.см 2148 | (08.2006-НЕТ) | Запчасти | Описание |
| MERCE VITO - MIXTO фургон (W639) 110 CDI | кВ 70 | ЛС 95 | куб.см 2143 | (09.2010-НЕТ) | Запчасти | Описание |
| MERCE VITO - MIXTO фургон (W639) 111 CDI | кВ 80 | ЛС 109 | куб.см 2148 | (09.2003-НЕТ) | Запчасти | Описание |
| MERCE VITO - MIXTO фургон (W639) 111 CDI 4x4 | кВ 80 | ЛС 109 | куб.см 2148 | (09.2007-НЕТ) | Запчасти | Описание |
| MERCE VITO - MIXTO фургон (W639) 111 CDI | кВ 85 | ЛС 116 | куб.см 2148 | (09.2007-НЕТ) | Запчасти | Описание |
| MERCE VITO - MIXTO фургон (W639) 113 CDI | кВ 100 | ЛС 136 | куб.см 2143 | (09.2010-НЕТ) | Запчасти | Описание |
| MERCE VITO - MIXTO фургон (W639) 115 CDI | кВ 110 | ЛС 150 | куб.см 2148 | (09.2003-НЕТ) | Запчасти | Описание |
| MERCE VITO - MIXTO фургон (W639) 115 CDI 4x4 | кВ 110 | ЛС 150 | куб.см 2148 | (09.2007-НЕТ) | Запчасти | Описание |
| MERCE VITO - MIXTO фургон (W639) 116 CDI | кВ 120 | ЛС 163 | куб.см 2143 | (09.2010-НЕТ) | Запчасти | Описание |
| MERCE VITO - MIXTO фургон (W639) 120 CDI | кВ 150 | ЛС 204 | куб.см 2987 | (09.2007-НЕТ) | Запчасти | Описание |
| MERCE VITO - MIXTO фургон (W639) 122 CDI | кВ 165 | ЛС 224 | куб.см 2987 | (09.2010-НЕТ) | Запчасти | Описание |

Вход:
Рекомендации:
Ссылки:
Новости:







USD:
8.07 грн
EUR:
10.4 грн