Полный список моделей:
MAZDA B-SERIE BRAVO пикап (UN)
| МОДЕЛЬ | кВ | ЛС | куб.см | ГОД | Каталог | Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA B-SERIE BRAVO пикап (UN) 2.2 4WD | кВ 60 | ЛС 82 | куб.см 2184 | (02.1999-НЕТ) | Запчасти | Описание |
| MAZDA B-SERIE (UN) 2.2 4WD | кВ 60 | ЛС 82 | куб.см 2184 | (02.1999-НЕТ) | Запчасти | Описание |
| MAZDA B-SERIE BRAVO пикап (UN) 2.2 | кВ 68 | ЛС 92 | куб.см 2184 | (11.1999-08.2002) | Запчасти | Описание |
| MAZDA B-SERIE (UN) 2.2 | кВ 68 | ЛС 92 | куб.см 2184 | (11.1999-08.2002) | Запчасти | Описание |
| MAZDA B-SERIE BRAVO пикап (UN) 2.2 8V 4WD | кВ 68 | ЛС 92 | куб.см 2148 | (06.1999-НЕТ) | Запчасти | Описание |
| MAZDA B-SERIE (UN) 2.2 8V 4WD | кВ 68 | ЛС 92 | куб.см 2148 | (06.1999-НЕТ) | Запчасти | Описание |
| MAZDA B-SERIE BRAVO пикап (UN) 2.6 12V 4WD | кВ 90 | ЛС 122 | куб.см 2606 | (06.1999-НЕТ) | Запчасти | Описание |
| MAZDA B-SERIE (UN) 2.6 12V 4WD | кВ 90 | ЛС 122 | куб.см 2606 | (06.1999-НЕТ) | Запчасти | Описание |
| MAZDA B-SERIE BRAVO пикап (UN) 2.6 i | кВ 92 | ЛС 125 | куб.см 2606 | (02.1999-11.2006) | Запчасти | Описание |
| MAZDA B-SERIE (UN) 2.6 i | кВ 92 | ЛС 125 | куб.см 2606 | (02.1999-11.2006) | Запчасти | Описание |
| MAZDA B-SERIE BRAVO пикап (UN) 2.6 i 4x4 | кВ 92 | ЛС 125 | куб.см 2606 | (02.1999-11.2006) | Запчасти | Описание |
| MAZDA B-SERIE (UN) 2.6 i 4x4 | кВ 92 | ЛС 125 | куб.см 2606 | (02.1999-11.2006) | Запчасти | Описание |
| MAZDA B-SERIE BRAVO пикап (UN) 2.5 D | кВ 61 | ЛС 83 | куб.см 2499 | (11.1999-12.2001) | Запчасти | Описание |
| MAZDA B-SERIE (UN) 2.5 D | кВ 61 | ЛС 83 | куб.см 2499 | (11.1999-12.2001) | Запчасти | Описание |
| MAZDA B-SERIE BRAVO пикап (UN) 2.5 D 4x4 | кВ 61 | ЛС 83 | куб.см 2499 | (11.1999-12.2001) | Запчасти | Описание |
| MAZDA B-SERIE (UN) 2.5 D 4x4 | кВ 61 | ЛС 83 | куб.см 2499 | (11.1999-12.2001) | Запчасти | Описание |
| MAZDA B-SERIE BRAVO пикап (UN) 2.5 D 4x4 | кВ 65 | ЛС 88 | куб.см 2499 | (11.1999-07.2002) | Запчасти | Описание |
| MAZDA B-SERIE (UN) 2.5 D 4x4 | кВ 65 | ЛС 88 | куб.см 2499 | (11.1999-07.2002) | Запчасти | Описание |
| MAZDA B-SERIE BRAVO пикап (UN) 2.5 TDiC 4x4 | кВ 80 | ЛС 109 | куб.см 2499 | (08.2002-07.2006) | Запчасти | Описание |
| MAZDA B-SERIE (UN) 2.5 TDiC 4x4 | кВ 80 | ЛС 109 | куб.см 2499 | (08.2002-07.2006) | Запчасти | Описание |
| MAZDA B-SERIE BRAVO пикап (UN) 2.5 D | кВ 57 | ЛС 78 | куб.см 2500 | (06.1999-НЕТ) | Запчасти | Описание |
| MAZDA B-SERIE (UN) 2.5 D | кВ 57 | ЛС 78 | куб.см 2500 | (06.1999-НЕТ) | Запчасти | Описание |
| MAZDA B-SERIE BRAVO пикап (UN) 2.5 D 4WD | кВ 57 | ЛС 78 | куб.см 2500 | (06.1999-НЕТ) | Запчасти | Описание |
| MAZDA B-SERIE (UN) 2.5 D 4WD | кВ 57 | ЛС 78 | куб.см 2500 | (06.1999-НЕТ) | Запчасти | Описание |
| MAZDA B-SERIE BRAVO пикап (UN) 2.5 D | кВ 62 | ЛС 84 | куб.см 2500 | (12.2002-НЕТ) | Запчасти | Описание |
| MAZDA B-SERIE (UN) 2.5 D | кВ 62 | ЛС 84 | куб.см 2500 | (12.2002-НЕТ) | Запчасти | Описание |
| MAZDA B-SERIE BRAVO пикап (UN) 2.5 D 4WD | кВ 62 | ЛС 84 | куб.см 2500 | (12.2002-НЕТ) | Запчасти | Описание |
| MAZDA B-SERIE (UN) 2.5 D 4WD | кВ 62 | ЛС 84 | куб.см 2500 | (12.2002-НЕТ) | Запчасти | Описание |
| MAZDA B-SERIE BRAVO пикап (UN) 2.5 TD 4WD | кВ 80 | ЛС 109 | куб.см 2500 | (06.1999-НЕТ) | Запчасти | Описание |
| MAZDA B-SERIE (UN) 2.5 TD 4WD | кВ 80 | ЛС 109 | куб.см 2500 | (06.1999-НЕТ) | Запчасти | Описание |
| MAZDA B-SERIE BRAVO пикап (UN) 2.5 TD | кВ 86 | ЛС 117 | куб.см 2500 | (02.1999-03.2005) | Запчасти | Описание |
| MAZDA B-SERIE (UN) 2.5 TD | кВ 86 | ЛС 117 | куб.см 2500 | (02.1999-03.2005) | Запчасти | Описание |
| MAZDA B-SERIE BRAVO пикап (UN) 2.5 D 4x4 | кВ 86 | ЛС 117 | куб.см 2500 | (02.1999-03.2005) | Запчасти | Описание |
| MAZDA B-SERIE (UN) 2.5 D 4x4 | кВ 86 | ЛС 117 | куб.см 2500 | (02.1999-03.2005) | Запчасти | Описание |
| MAZDA B-SERIE BRAVO пикап (UN) 2.9 D 4x4 | кВ 70 | ЛС 95 | куб.см 2892 | (09.2001-03.2005) | Запчасти | Описание |
| MAZDA B-SERIE (UN) 2.9 D 4x4 | кВ 70 | ЛС 95 | куб.см 2892 | (09.2001-03.2005) | Запчасти | Описание |

Вход:
Рекомендации:
Ссылки:
Новости:







USD:
8.07 грн
EUR:
10.4 грн